自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为当日换手率达到20%的证券上榜。慈文传媒当日收报8.85元,涨跌幅4.12%,换手率27.77%,成交额11.59亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 11623.44 | 0 | 11623.44 |
2 | 机构专用 | 2202.53 | 0 | 2202.53 |
3 | 机构专用 | 1549.88 | 0 | 1549.88 |
4 | 机构专用 | 1307.25 | 0 | 1307.25 |
5 | 机构专用 | 1273.05 | 804.13 | 468.92 |
合计 | - | 17956.15 | 804.13 | 17152.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 30.06 | 6409.98 | -6379.92 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 465.23 | 2564.33 | -2099.1 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 634.32 | 2411.82 | -1777.5 |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 745.24 | 2196.03 | -1450.8 |
5 | 浙商证券湖南分公司 | 0 | 1098.13 | -1098.13 |
合计 | - | 1874.85 | 14680.29 | -12805.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com