自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
数据显示,4月25日,中国移动(00941)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.27 亿、5.52 亿、1.86 亿
中芯国际(00981)、比亚迪股份(01211)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.33 亿、-1.88 亿、-1.76 亿
在净流入比方面,理文造纸(02314)、卫龙(09985)、中国海外宏洋集团(00081)以78.98%、71.82%、70.16%位列市场前三。
(资料图)
在净流出比方面,大众公用(01635)、高视医疗(02407)、重庆农村商业银行(03618)以-83.88%、-75.00%、-62.94%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 8.27 亿 | 47.28% | 67.900(+0.89%) |
恒生中国企业(02828) | 5.52 亿 | 24.39% | 66.720(-1.80%) |
美团-W(03690) | 1.86 亿 | 4.55% | 131.600(-4.36%) |
中国石油股份(00857) | 1.76 亿 | 19.48% | 5.330(+2.11%) |
新特能源(01799) | 1.64 亿 | 36.51% | 18.900(-13.10%) |
李宁(02331) | 1.55 亿 | 31.99% | 55.450(-2.55%) |
理想汽车-W(02015) | 1.03 亿 | 23.40% | 88.250(-2.27%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 9560.46 万 | 20.68% | 19.840(-8.78%) |
中国人寿(02628) | 9179.03 万 | 15.04% | 14.260(+1.13%) |
工商银行(01398) | 7893.55 万 | 13.43% | 4.210(-0.24%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -2.33 亿 | -10.19% | 21.700(-5.65%) |
比亚迪股份(01211) | -1.88 亿 | -12.27% | 223.000(-2.96%) |
药明生物(02269) | -1.76 亿 | -10.79% | 46.300(-7.12%) |
药明康德(02359) | -1.12 亿 | -26.88% | 68.650(-11.08%) |
吉利汽车(00175) | -1.05 亿 | -12.79% | 9.570(-0.73%) |
腾讯控股(00700) | -1.02 亿 | -1.44% | 338.400(-1.91%) |
农业银行(01288) | -9655.72 万 | -21.98% | 3.020(+0.67%) |
香港交易所(00388) | -9097.20 万 | -8.27% | 325.000(-1.52%) |
华虹半导体(01347) | -7143.18 万 | -11.80% | 35.250(-1.81%) |
商汤-W(00020) | -6557.19 万 | -13.32% | 2.420(-2.42%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
理文造纸(02314) | 78.98% | 3402.74 万 | 3.280(-2.67%) |
卫龙(09985) | 71.82% | 132.13 万 | 10.300(+0.59%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 70.16% | 6688.79 万 | 4.460(-1.33%) |
合生创展集团(00754) | 65.75% | 515.20 万 | 6.940(-1.14%) |
珠光控股(01176) | 61.21% | 10.55 万 | 0.740(-2.63%) |
中州证券(01375) | 57.42% | 41.53 万 | 1.150(-1.71%) |
中国东方集团(00581) | 56.67% | 123.18 万 | 1.230(-3.15%) |
中国船舶租赁(03877) | 56.60% | 39.31 万 | 1.310(-0.76%) |
瑞尔集团(06639) | 56.04% | 731.89 万 | 11.220(-2.43%) |
中集集团(02039) | 55.37% | 152.09 万 | 4.980(-2.73%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | -83.88% | -103.97 万 | 1.200(0.00%) |
高视医疗(02407) | -75.00% | -34.50 万 | 49.750(-2.64%) |
重庆农村商业银行(03618) | -62.94% | -2186.92 万 | 2.970(+0.68%) |
北京北辰实业股份(00588) | -62.47% | -43.25 万 | 0.880(0.00%) |
上海复旦(01385) | -51.47% | -4559.08 万 | 23.750(-3.85%) |
深圳高速公路股份(00548) | -48.91% | -649.06 万 | 7.250(-1.09%) |
天工国际(00826) | -46.81% | -720.78 万 | 2.250(0.00%) |
金力永磁(06680) | -45.62% | -249.34 万 | 19.120(-2.35%) |
普达特科技(00650) | -45.11% | -60.24 万 | 0.840(-1.18%) |
盛业(06069) | -37.88% | -274.26 万 | 6.140(-0.16%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com