自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图片)
指股网获悉,根据2023年5月23日披露数据,飞天云动(06610)、广深铁路股份(00525)、三叶草生物-B(02197)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.80%、0.78%、0.69%;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.30%、-1.02%、-0.41%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、恆生中国企业(02828)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.52%、2.51%、1.55%;创维集团(00751)、康寧杰瑞製药-B(09966)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.61%、-1.33%、-1.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +0.80% | 18.13% |
广深铁路股份(00525) | +0.78% | 34.07% |
三叶草生物-B(02197) | +0.69% | 21.19% |
新特能源(01799) | +0.61% | 23.92% |
凯莱英(06821) | +0.45% | 29.99% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.44% | 52.30% |
香港航天科技(01725) | +0.34% | 32.14% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.34% | 19.60% |
南方恆生科技(03033) | +0.32% | 30.97% |
中国神华(01088) | +0.27% | 35.37% |
阜博集团(03738) | +0.26% | 24.18% |
康希诺生物(06185) | +0.26% | 19.32% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.25% | 22.58% |
中煤能源(01898) | +0.24% | 17.81% |
君实生物(01877) | +0.23% | 30.61% |
九毛九(09922) | +0.22% | 19.89% |
青岛港(06198) | +0.19% | 11.89% |
华虹半导体(01347) | +0.19% | 12.66% |
龙源电力(00916) | +0.18% | 11.38% |
联易融科技-W(09959) | +0.18% | 6.94% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -1.30% | 4.02% |
恆生中国企业(02828) | -1.02% | 8.56% |
呷哺呷哺(00520) | -0.41% | 15.97% |
中手游(00302) | -0.40% | 14.40% |
猫眼娱乐(01896) | -0.35% | 9.72% |
中国中冶(01618) | -0.33% | 25.68% |
荣昌生物-B(09995) | -0.31% | 36.16% |
锦欣生殖(01951) | -0.29% | 27.79% |
兗矿能源(01171) | -0.20% | 37.72% |
长城汽车(02333) | -0.17% | 45.03% |
保利物业(06049) | -0.17% | 55.28% |
融创中国(01918) | -0.17% | 19.41% |
赣锋鋰业(01772) | -0.15% | 10.88% |
康龙化成(03759) | -0.13% | 34.65% |
中骏集团控股(01966) | -0.13% | 10.77% |
世茂服务(00873) | -0.13% | 18.17% |
东岳集团(00189) | -0.12% | 15.96% |
正通汽车(01728) | -0.12% | 5.05% |
上海復旦(01385) | -0.12% | 22.31% |
港龙中国地產(06968) | -0.12% | 34.20% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +6.52% | 52.30% |
恆生中国企业(02828) | +2.51% | 8.56% |
新特能源(01799) | +1.55% | 23.92% |
盈富基金(02800) | +1.33% | 4.02% |
巨子生物(02367) | +1.23% | 4.65% |
广深铁路股份(00525) | +1.21% | 34.07% |
香港航天科技(01725) | +1.11% | 32.14% |
中国银河(06881) | +1.01% | 22.96% |
联易融科技-W(09959) | +1.01% | 6.94% |
康方生物(09926) | +0.97% | 24.84% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | -5.61% | 5.04% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.33% | 22.58% |
呷哺呷哺(00520) | -1.32% | 15.97% |
上海復旦(01385) | -1.21% | 22.31% |
中国中冶(01618) | -0.84% | 25.68% |
中手游(00302) | -0.80% | 14.40% |
锦欣生殖(01951) | -0.69% | 27.79% |
中远海能(01138) | -0.63% | 55.19% |
兗矿能源(01171) | -0.59% | 37.72% |
招金矿业(01818) | -0.57% | 18.32% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +8.08% | 8.56% |
鼎丰集团汽车(06878) | +5.77% | 52.30% |
新特能源(01799) | +5.69% | 23.92% |
弘业期货(03678) | +5.05% | 39.68% |
飞天云动(06610) | +4.46% | 18.13% |
巨子生物(02367) | +3.79% | 4.65% |
港龙中国地產(06968) | +3.46% | 34.20% |
秦港股份(03369) | +3.36% | 26.10% |
香港航天科技(01725) | +3.34% | 32.14% |
中国海外宏洋集团(00081) | +2.77% | 12.69% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | -5.73% | 5.04% |
中远海能(01138) | -3.77% | 55.19% |
上海復旦(01385) | -3.15% | 22.31% |
洛阳鉬业(03993) | -2.99% | 20.72% |
呷哺呷哺(00520) | -2.44% | 15.97% |
华能国际电力股份(00902) | -2.33% | 50.91% |
锦欣生殖(01951) | -1.80% | 27.79% |
天誉置业(00059) | -1.50% | 27.53% |
美图公司(01357) | -1.45% | 17.88% |
融创中国(01918) | -1.43% | 19.41% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com